Производственная программа ООО НПП «ИМЗ» включает себя изготовление калиброванного проката следующего сортамента:
Группа отделки поверхности | Допускаемые дефекты поверхности | Наибольшая глубина залегания дефектов |
A | Отдельные мелкие риски механического происхождения | Для квалитета h9 – по согласованию изготовителя с потребителем Для квалитета h10 – ½ предельных отклонений |
Б | Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом | Предельные отклонения |
В | Отдельные мелкие риски механического происхождения, остатки окалины, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, следы от зачистки абразивом, отдельные мелкие раскатанные и раскованные пузыри и загрязнения (волосовины) | Предельные отклонения |
Диаметр | Предельные отклонения по диаметру, мм | |||
h9 | h10 | h11 | h12 | |
4,00 – 6,00 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 |
6,10 – 10,00 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
10,25 – 18,00 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
18,50 – 30,00 | -0,052 | -0,084 | -0,130 | -0,210 |
31,00 – 50,00 | -0,062 | -0,100 | -0,160 | -0,250 |
Дополнительно предприятие оказывает услуги по обработке давальческой продукции по требованиям заказчика: